赛事介绍
韩国现代 N 嘉年华,拥有 20 年历史的韩国规模最大的统规赛
客户参与的赛车运动,最合理可靠的全民赛车运动韩国现代 N 嘉年华,拥有 20 年历史的韩国规模最大的统规赛,客户参与的赛车运动,最合理可靠的全民赛车运动。
客户参与的赛车运动,最合理可靠的全民赛车运动韩国现代 N 嘉年华,拥有 20 年历史的韩国规模最大的统规赛,客户参与的赛车运动,最合理可靠的全民赛车运动。
拥有 20 年历史的统规赛
N 品牌基于对高性能领域不变的热情
韩国国内最大规模的统规赛
100 台以上冲刺赛车辆
150 台以上计时赛车辆参赛
150 台以上计时赛车辆参赛
赛车运动粉丝嘉年华
引领韩国汽车文化先锋
2025 现代 N 统规赛赛历

Official Test Day
株洲
5月24日 - 25日
株洲国际赛车场

Round 1
珠海
6月21日 - 22日
珠海国际赛车场

Round 2
成都
7月12日 - 13日
成都天府国际赛道

Round 3
天津
9月20日 - 21日
天津 V1 国际赛车场

Round 4
上海
10月7日 - 8日
上海国际赛车场
邀请赛
韩国
11月8日 - 9日
Hyundai N Festival
2025 积分榜
车手积分
车队积分
Overall Classification 全场组Overall 全场组 |
Club Classification 绅士组Club 绅士组 |
Junior Classification 青年组Junior 青年组 |
---|
Pos. | Comp. No |
Driver | Nat | Total | Round 1 Zhuhai | Round 2 Chengdu | Round 3 Tianjin | Round 4 Shanghai | |||||||||||||||||||||
China | China | China | China | ||||||||||||||||||||||||||
21-Jun | 22-Jun | 12-Jul | 13-Jul | 20-Sep | 21-Sep | 7-Oct | 8-Oct | ||||||||||||||||||||||
Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | ||||||||||||||||||||||
PP | Race | FL | PP | Race | FL | PP | Race | FL | PP | Race | FL | PP | Race | FL | PP | Race | FL | PP | Race | FL | PP | Race | FL | ||||||
1 | 27 | LI Ka Hei | 李家禧 | HKG | 56 | 2 | 25 | 2 | 2 | 25 | |||||||||||||||||||
2 | 58 | Jerry SUN | 孙居然 | CHN | 33 | 18 | 15 | ||||||||||||||||||||||
3 | 86 | Nana LIU | 刘禹 | CHN | 20 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
4 | 33 | XIAO Meng | 肖萌 | CHN | 18 | 0 | 18 | ||||||||||||||||||||||
5 | 44 | CHAN Ka Ping | 陳家平 | HKG | 15 | 15 | DNF | ||||||||||||||||||||||
6 | 15 | LIU Weichih | 刘威志 | TPE | 14 | 12 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
7 | 37 | ZHANG Xianchao | 张贤超 | CHN | 12 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||||
8 | 35 | SUN Peng | 孙鹏 | CHN | 9 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||
9 | 11 | HUA Miao | 华淼 | CHN | 8 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||
14 | ZOU Yunfeng | 邹云风 | CHN | 8 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
11 | 22 | ZENG Yingzhuo | 曾颖卓 | CHN | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
12 | 59 | LIANG Wenchun | 梁文骏 | TPE | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
57 | LEE Chenyu | 李承祐 | TPE | 4 | DNF | 4 | |||||||||||||||||||||||
14 | 88 | Eason WU | 胡維雄 | HKG | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
15 | 7 | Leona CHIN Lyweoi | 陈莉慧 | MAS | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
28 | LIN Li | 林立 | CHN | 0 | 0 | DNS | |||||||||||||||||||||||
66 | CHEN Zhenlin | 陈振林 | CHN | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
69 | GAO Yong | 高勇 | CHN | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
91 | SHEN Jian | 申建 | CHN | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
96 | Ken CHOW | 周永康 | HKG | 0 | DNS | DNF |
Pos. | Comp. No |
Driver | Nat | Total | Round 1 Zhuhai | Round 2 Chengdu | Round 3 Tianjin | Round 4 Shanghai | |||||||||||||||||||||
China | China | China | China | ||||||||||||||||||||||||||
21-Jun | 22-Jun | 12-Jul | 13-Jul | 20-Sep | 21-Sep | 7-Oct | 8-Oct | ||||||||||||||||||||||
Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | ||||||||||||||||||||||
PP | Race | FL | PP | Race | FL | PP | Race | FL | PP | Race | FL | PP | Race | FL | PP | Race | FL | PP | Race | FL | PP | Race | FL | ||||||
1 | 88 | Eason WU | 胡維雄 | HKG | 37 | 12 | 25 | ||||||||||||||||||||||
2 | 15 | LIU Weichih | 刘威志 | TPE | 32 | 18 | 2 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||
3 | 44 | CHAN Ka Ping | 陳家平 | HKG | 29 | 2 | 25 | 2 | DNF | ||||||||||||||||||||
4 | 7 | Leona CHIN Lyweoi | 陈莉慧 | MAS | 26 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||
5 | 66 | CHEN Zhenlin | 陈振林 | CHN | 25 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||
6 | 22 | ZENG Yingzhuo | 曾颖卓 | CHN | 23 | 15 | 8 | ||||||||||||||||||||||
7 | 91 | SHEN Jian | 申建 | CHN | 16 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||
8 | 28 | LIN Li | 林立 | CHN | 6 | 6 | DNS | ||||||||||||||||||||||
96 | Ken CHOW | 周永康 | HKG | 0 | DNS | DNF |
Pos. | Comp. No |
Driver | Nat | Total | Round 1 Zhuhai | Round 2 Chengdu | Round 3 Tianjin | Round 4 Shanghai | |||||||||||||||||||||
China | China | China | China | ||||||||||||||||||||||||||
21-Jun | 22-Jun | 12-Jul | 13-Jul | 20-Sep | 21-Sep | 7-Oct | 8-Oct | ||||||||||||||||||||||
Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | ||||||||||||||||||||||
PP | Race | FL | PP | Race | FL | PP | Race | FL | PP | Race | FL | PP | Race | FL | PP | Race | FL | PP | Race | FL | PP | Race | FL | ||||||
1 | 27 | LI Ka Hei | 李家禧 | HKG | 58 | 2 | 25 | 2 | 2 | 25 | 2 |
* FL: Fastest Lap最快圈速; PP: Pole Postition杆位
2025 Hyundai All New
Elantra N1 Cup car
Equipment 装备 | Specification 参数 |
---|---|
Engine 发动机 | 2.0 升涡轮增压 【2.0T Theta II】 |
Transmission 变速箱 | 8-speed DCT 【Paddle Shift】 换挡拨片 |
Horsepower 马力 | 315hp |
Wheel 轮圈 | 阿卡 ARTKA 18*10J ET30 |
Tire 轮胎 | Sailun 赛轮 260/660R18 FULL Slick 全热熔 |
Suspension 悬挂 | Racing Damper 赛用避震器 |
Air Jack 气顶 | 3 Point 三点式 |
Brake Caliper 刹车卡钳 | Racing 6Pot 六活塞卡钳 |
Brake Pad 刹车片 | Racing Pad 赛用刹车片 |
Bodykit 车身件 | Wide Body 宽体 |
Rear Wing 尾翼 | Swan Neck Carbon Style 鹅颈碳纤维 |
现代 N 统规赛
车队及车手
Mogan Team Track Day King 车队
Top Racing 车队
瀚霆 DRT 车队
Djcars 车队
CHAMP MOTORSPORT 车队
堂主撩车车队
极速拍档车队
勝地 RSC 车队
有朋 Racing 车队
LEVEL Motorsports 车队
Pitworks Kuraz Motorsports 车队
Z.SPEED 车队
现代 N 统规赛的
未来展望
未来展望
全球标准业余赛车爱好者的平台
合作伙伴






