赛事介绍
韩国现代 N 嘉年华,拥有 20 年历史的韩国规模最大的统规赛
客户参与的赛车运动,最合理可靠的全民赛车运动韩国现代 N 嘉年华,拥有 20 年历史的韩国规模最大的统规赛,客户参与的赛车运动,最合理可靠的全民赛车运动。
客户参与的赛车运动,最合理可靠的全民赛车运动韩国现代 N 嘉年华,拥有 20 年历史的韩国规模最大的统规赛,客户参与的赛车运动,最合理可靠的全民赛车运动。
拥有 20 年历史的统规赛
N 品牌基于对高性能领域不变的热情
韩国国内最大规模的统规赛
100 台以上冲刺赛车辆
150 台以上计时赛车辆参赛
150 台以上计时赛车辆参赛
赛车运动粉丝嘉年华
引领韩国汽车文化先锋
2024 现代 N 统规赛赛历
Round 1
宁波
6月29日 - 30日
宁波国际赛道
Round 2
天津
7月20日 - 21日
V1 天津国际赛车场
Round 3
上海
10月4日 - 5日
上海国际赛车场
Round 4
珠海
10月19日 - 20日
珠海国际赛车场
积分榜
车手积分
车队积分
Overall Classification 全场组Overall 全场组 |
Club Classification 绅士组Club 绅士组 |
Junior Classification 青年组Junior 青年组 |
---|
Rank | Entry | Driver | Team | Total | Round 1 宁波站 | Round 2 天津站 | Round 3 上海站 | Round 4 珠海站 | ||||||||
Race 1 | Race 2 | Point | Race 1 | Race 2 | Point | Race 1 | Race 2 | Point | Race 1 | Race 2 | Point | |||||
1 | # 19 | 朱正斌 | 乐⾼⻋美 RAE | 64 | 25 | 27 | 52 | 2 | 10 | 12 | ||||||
2 | # 14 | 邹云⻛ | CRS Racing | 61 | 0 | 18 | 18 | 29 | 14 | 43 | ||||||
3 | # 72 | 周浩⽂ | Bas Racing | 57 | 12 | 8 | 20 | 12 | 25 | 37 | ||||||
4 | # 29 | 陆建栖 | Border Racing | 54 | 18 | 10 | 28 | 18 | 8 | 26 | ||||||
5 | # 99 | 陈晓科 | Border Racing | 54 | 4 | 17 | 21 | 15 | 18 | 33 | ||||||
6 | # 37 | 张贤超 | 勝地 RSC 车队 | 25 | 10 | 15 | 25 | |||||||||
7 | # 85 | 李翁勣 | CRS Racing | 25 | 15 | 4 | 19 | 4 | 2 | 6 | ||||||
8 | # 86 | 刘禹 | 极速拍档 | 22 | 10 | 12 | 22 | |||||||||
9 | # 88 | 杨硕 | Border Racing | 16 | 8 | 8 | 16 | |||||||||
10 | # 6 | 梁欣荣 | 澳门奥时车队 | 12 | 6 | 6 | 12 | |||||||||
11 | # 93 | 刘祠 | Bas Racing | 12 | DNF | 2 | 2 | 6 | 4 | 10 | ||||||
12 | # 75 | 徐浙峰 | XL DRIFT | 8 | 8 | DNF | 8 | |||||||||
13 | # 21 | 姜南 | PTW | 4 | 4 | DNF | 4 | |||||||||
14 | # 23 | 陈曦 | 澳门奥时车队 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||
15 | # 5 | ⽅维远 | 指针 POINTER RACING | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
16 | # 2 | 刘泽彤 | HLJ MOTORSPORTS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | DNF | 1 | ||||||
17 | # 18 | 余锦昌 | HLJ MOTORSPORTS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
# 33 | 林伟雄 | 呵呵呵 Racing | 0 | DNF | 0 | 0 | ||||||||||
# 89 | 谭耀基 | ATA Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
# 13 | 武昊天 | 易车 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
# 81 | 许磊业 | Parkview Motorsport | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
# 22 | 张穗龙 | ATA Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
# 35 | 孙鹏 | 勝地 RSC 车队 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
# 42 | 陈泳童 | 澳门奥时车队 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | Entry | Driver | Team | Total | Round 1 宁波站 | Round 2 天津站 | Round 3 上海站 | Round 4 珠海站 | ||||||||
Race 1 | Race 2 | Point | Race 1 | Race 2 | Point | Race 1 | Race 2 | Point | Race 1 | Race 2 | Point | |||||
1 | # 23 | 陈曦 | 澳门奥时车队 | 78 | 20 | 12 | 32 | 17 | 29 | 46 | ||||||
2 | # 89 | 谭耀基 | ATA Racing | 70 | 12 | 18 | 30 | 25 | 15 | 40 | ||||||
3 | # 6 | 梁欣荣 | 澳门奥时车队 | 56 | 27 | 29 | 56 | |||||||||
4 | # 42 | 陈泳童 | 澳门奥时车队 | 38 | 20 | 18 | 38 | |||||||||
5 | # 18 | 余锦昌 | HLJ MOTORSPORTS | 30 | 15 | 15 | 30 | |||||||||
6 | # 22 | 张穗龙 | ATA Racing | 24 | 12 | 12 | 24 | |||||||||
7 | # 81 | 许磊业 | Parkview Motorsport | 20 | 10 | 10 | 20 |
Rank | Entry | Driver | Team | Total | Round 1 宁波站 | Round 2 天津站 | Round 3 上海站 | Round 4 珠海站 | ||||||||
Race 1 | Race 2 | Point | Race 1 | Race 2 | Point | Race 1 | Race 2 | Point | Race 1 | Race 2 | Point | |||||
1 | # 13 | 武昊天 | 易车 | 58 | 29 | 29 | 58 | |||||||||
2 | # 75 | 徐浙峰 | XL DRIFT | 33 | 29 | 4 | 33 |
Elantra N1 Cup car 赛车参数
装备 | 参数 |
---|---|
Engine 发动机 | 2.0T 涡轮增压 [ Theta ll ] |
Transmission 变速箱 | 8-speed DCT [ Paddle shift ] |
Horsepower 马力 | 315hp |
Wheel 轮圈 | 18x10J ET30 |
Tire 轮胎 | 260/660 R18 Slick 全热熔 |
Suspension 悬挂 | Racing Damper 赛用避震器 [ 1 way ] |
AirJack 气顶 | 3 Point 三点式 |
Brake Caliper 刹车卡钳 | Racing 6Pot 六活塞卡钳 |
Brake Pad 刹车片 | Racing Pad 赛用刹车片 |
Brake Duct 刹车通风 | Big Size 加大尺寸 |
Logger 数据记录仪 | AIM Solo2 DL |
现代 N 统规赛
车队及车手
Bas Racing 车队
HLJ MOTORSPORTS 车队
ATA Racing 车队
CRS Racing 车队
Border Racing 车队
澳门奥时车队
MP Racing 车队
厦门指针车队
PTW 车队
XL Drift 车队
乐⾼⻋美 RAE 车队
极速拍档车队
现代 N 统规赛的
未来展望
未来展望
全球标准业余赛车爱好者的平台