赛事介绍
韩国现代 N 嘉年华,拥有 20 年历史的韩国规模最大的统规赛
客户参与的赛车运动,最合理可靠的全民赛车运动韩国现代 N 嘉年华,拥有 20 年历史的韩国规模最大的统规赛,客户参与的赛车运动,最合理可靠的全民赛车运动。
客户参与的赛车运动,最合理可靠的全民赛车运动韩国现代 N 嘉年华,拥有 20 年历史的韩国规模最大的统规赛,客户参与的赛车运动,最合理可靠的全民赛车运动。
拥有 20 年历史的统规赛
N 品牌基于对高性能领域不变的热情
韩国国内最大规模的统规赛
100 台以上冲刺赛车辆
150 台以上计时赛车辆参赛
150 台以上计时赛车辆参赛
赛车运动粉丝嘉年华
引领韩国汽车文化先锋
2026 现代N统规赛赛历
Official Test Day
上海
5月18日 - 19日
上海天马赛车场
Round 1
珠海
5月29日 - 31日
珠海国际赛车场
Round 2
上海
8月14日 - 16日
上海天马赛车场
Round 3
上海
9月11日 - 13日
上海国际赛车场
Round 4
宁波
12月4日 - 6日
宁波国际赛车场
2026 积分榜
车手积分
车队积分
| Overall Classification 全场组Overall 全场组 |
Club Classification 绅士组Club 绅士组 |
Junior Classification 青年组Junior 青年组 |
Lady Classification 女士组Lady 女士组 |
|---|
| Pos. | Comp. No |
Driver | Nat | Total | Round 1 Zhuhai | ||||||
| China | |||||||||||
| 30-May | 31-May | ||||||||||
| Race 1 | Race 2 | ||||||||||
| PP | Race | FL | PP | Race | FL | ||||||
| 1 | 44 | CHAN Ka Ping | 陈家平 | HKG | 49 | 2 | 25 | 2 | 18 | 2 | |
| 2 | 90 | ZHANG Shengjun | 张盛钧 | TPE | 35 | 10 | 25 | ||||
| 3 | 37 | ZHANG Xianchao | 张贤超 | CHN | 35 | 18 | 2 | 15 | |||
| 4 | 77 | ZHU Zhangyi | 诸张毅 | CHN | 20 | 8 | 12 | ||||
| 5 | 75 | HUANG Xizhan | 黄晞展 | TPE | 15 | 15 | DNF | ||||
| 6 | 33 | XIAO Meng | 肖萌 | CHN | 12 | 12 | DNF | ||||
| 24 | Iris Tsai | 蔡雨轩 | TPE | 12 | 6 | 6 | |||||
| 7 | 66 | LU Ziyang | 鲁子阳 | CHN | 10 | DNF | 10 | ||||
| 8 | 13 | Lester TANG | 邓宇澄 | HKG | 8 | DNF | 8 | ||||
| 9 | 67 | LIU Qi | 刘琦 | CHN | 6 | 2 | 4 | ||||
| 10 | 72 | LIN Shuming | 林树明 | CHN | 5 | 4 | 1 | ||||
| 11 | 12 | YUN Boyuan | 云博远 | CHN | 2 | 0 | 2 | ||||
| 12 | 7 | TAO Ye | 陶冶 | CHN | 1 | 1 | 0 | ||||
| 13 | 6 | Ricky NG | 吴凯杰 | HKG | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | DA Yi | 王毅 | CHN | 0 | 0 | 0 | |||||
| 18 | NG KIN VENG | 吴健荣 | MAC | 0 | 0 | 0 | |||||
| Pos. | Comp. No |
Driver | Nat | Total | Round 1 Zhuhai | ||||||
| China | |||||||||||
| 30-May | 31-May | ||||||||||
| Race 1 | Race 2 | ||||||||||
| PP | Race | FL | PP | Race | FL | ||||||
| 1 | 44 | CHAN Ka Ping | 陈家平 | HKG | 45 | 2 | 25 | 18 | |||
| 2 | 90 | ZHANG Shengjun | 张盛钧 | TPE | 37 | 12 | 25 | ||||
| 3 | 72 | LIN Shuming | 林树明 | CHN | 20 | 10 | 10 | ||||
| 67 | LIU Qi | 刘琦 | CHN | 20 | 8 | 12 | |||||
| 4 | 75 | HUANG Xizhan | 黄晞展 | TPE | 18 | 18 | DNF | ||||
| 5 | 33 | XIAO Meng | 肖萌 | CHN | 17 | 15 | 2 | DNF | |||
| 6 | 13 | Lester TANG | 邓宇澄 | HKG | 15 | DNF | 15 | ||||
| 7 | 7 | TAO Ye | 陶冶 | CHN | 14 | 6 | 8 | ||||
| 8 | 18 | NG KIN VENG | 吴健荣 | MAC | 10 | 4 | 6 | ||||
| 9 | 6 | Ricky NG | 吴凯杰 | HKG | 6 | 2 | 4 | ||||
| 10 | 11 | DA Yi | 王毅 | CHN | 3 | 1 | 2 | ||||
| Pos. | Comp. No |
Driver | Nat | Total | Round 1 Zhuhai | ||||||
| China | |||||||||||
| 30-May | 31-May | ||||||||||
| Race 1 | Race 2 | ||||||||||
| PP | Race | FL | PP | Race | FL | ||||||
| 1 | 1 | YUN Boyuan | 云博远 | CHN | 54 | 2 | 25 | 2 | 25 | ||
| Pos. | Comp. No |
Driver | Nat | Total | Round 1 Zhuhai | ||||||
| China | |||||||||||
| 30-May | 31-May | ||||||||||
| Race 1 | Race 2 | ||||||||||
| PP | Race | FL | PP | Race | FL | ||||||
| 1 | 1 | Iris Tsai | 蔡雨轩 | TPE | 54 | 2 | 25 | 2 | 25 | ||
2026 Hyundai All New
Elantra N1 Cup car
| Equipment 装备 | Specification 参数 |
|---|---|
| Engine 发动机 | 2.0 升涡轮增压 【2.0T Theta II】 |
| Transmission 变速箱 | 8-speed DCT 【Paddle Shift】 换挡拨片 |
| Horsepower 马力 | 315hp |
| Wheel 轮圈 | 阿卡 ARTKA 18*10J ET30 |
| Tire 轮胎 | Sailun 赛轮 260/660R18 FULL Slick 全热熔 |
| Suspension 悬挂 | Racing Damper 赛用避震器 |
| Air Jack 气顶 | 3 Point 三点式 |
| Brake Caliper 刹车卡钳 | Racing 6Pot 六活塞卡钳 |
| Brake Pad 刹车片 | Racing Pad 赛用刹车片 |
| Bodykit 车身件 | Wide Body 宽体 |
| Rear Wing 尾翼 | Swan Neck Carbon Style 鹅颈碳纤维 |
2026 现代N统规赛
车队及车手
Mogan Team TDK 车队
陕西天石 车队
你说的都队 车队
上海瀚霆 DRT 车队
广东高卡 车队
LEVEL Motorsports 车队
勝地 RSC 车队
Z.SPEED 车队
宁波金驭图GYT Racing 车队
Raemco 锐景 车队
现代N统规赛的
未来展望
未来展望
全球标准业余赛车爱好者的平台
合作伙伴