赛事介绍
CTCC中国房车锦标赛前身为CCC全国汽车场地锦标赛(简称全锦赛),正式成立于2004年。
将风靡全球的赛车运动正式引入中国,在全国引起了强烈反响。
作为全球顶级房车赛—TCR世界巡回赛(原WTCR)的中国区域赛事,
本届TCR China上,众多中国一流车队和高性能赛车云集,角逐揭幕战首冠。
现代汽车高性能N品牌赛车Elantra N TCR闪耀出战,全力冲击,开启N品牌进军中国赛事的传奇履历。
全年赛历
积分榜
车手积分 | 车型积分 | 车队积分 |
---|
1 | 曹宏炜 | 129 |
2 | Jack YOUNG | 117 |
3 | 张志强 | 100 |
4 | 朱戴维 | 92 |
5 | 谢欣哲 | 75 |
6 | 甄卓伟 | 67 |
7 | 张臻东 | 57 |
8 | Max HART | 46 |
9 | 王日昇 | 43 |
10 | 何晓乐 | 30 |
11 | 吴怡帆 | 29 |
12 | 高度 | 22 |
13 | 杨小伟 | 15 |
14 | 刘子辰 | 12 |
15 | 郑晚成 | 11 |
16 | 黄禧正 | 4 |
17 | 胡衡 | 4 |
18 | 张鸿宇 | 3 |
19 | 闫闯 | 2 |
20 | 林城华 | 2 |
21 | 卢思豪 | 1 |
22 | 潘德俊 | 1 |
23 | 朱元杰 | 1 |
24 | 吴文法 | 0 |
25 | 周浩文 | 0 |
26 | 吕镇明 | 0 |
27 | 陈进墚 | 0 |
28 | 邓保维 | 0 |
30 | 李翁绩 | 0 |
31 | 胡家信 | 0 |
32 | 魏鹏达 | 0 |
33 | 赖敬文 | 0 |
34 | 陈志伟 | 0 |
35 | 耿睿 | 0 |
36 | 赵镝 | 0 |
37 | 肖鲲鹏 | 0 |
38 | 任超 | 0 |
39 | 姜南 | 0 |
40 | 杨豪杰 | 0 |
41 | 周允杰 | 0 |
42 | 朱升栋 | 0 |
43 | 吴彦祖 | 0 |
44 | 盛嘉成 | 0 |
1 | 伊兰特 N TCR | 241 |
2 | 领克 03 TCR | 201 |
3 | 思域 TypeR TCR | 158 |
1 | Hyundai N | 202 |
2 | 壳牌捷凯领克 | 201 |
3 | 东风本田 | 182 |
4 | Z.SPEED N | 115 |
5 | 326汽车运动 | 39 |
6 | GYT Racing | 14 |
7 | Fancy捷凯 | 6 |
8 | 江门星锐车队 | 4 |
9 | BAS Racing | 0 |
10 | Z.SPEED Community | 0 |
11 | 星火Spark | 0 |
12 | 天石车队 | 0 |
13 | Norris Racing | 0 |
TCR中国系列赛
车队车手
HYUNDAI N TEAM车队车手
Z.SPEED N TEAM车队车手
揭幕战第一回合勇夺冠军
现代汽车N品牌在2023 TCR China揭幕战中包揽第一回合的车手、车队、车型三项冠军。
作为2023 TCR China揭幕战的比赛场地,上海国际赛车场赛道总长度为5451.24米,
由弯道、直道和上下坡道组成,具有7处左转弯道及7处右转弯道。
其弯道设计极具挑战,拥有螺线型收缩的弯道与螺线型展宽的弯道,还有两处急转弯道。
曲折蜿蜒的赛道设计对参赛车辆的性能有着极高要求,
而Elantra N TCR恰恰就是凭借着现代汽车N品牌 “弯道顽童”与“赛道性能”两大特性,
成功征服了这座高规格赛车场。